Ονομασία προϊόντος |
Κλειδί βαλβίδας εναέριας ανάρτησης |
Υλικό |
Πλαστικό και μέταλλο |
Χρόνος παράδοσης |
Εντός 7 ημερών από την πληρωμή |
Τοποθεσία καταγωγής |
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Τροποποιημένο |
1 τεμάχιο |
Ετικέτα |
Wegsute ή ως προσαρμοσμένα αιτήματα |
Πληρωμή |
T/T, Western Union, Paypal κλπ. |
Συσκευή |
Καρτόνι/Κουτί/Λασάκια ή σύμφωνα με παραγγελία. |
Οργανωτής κατασκευής |
971616006Β971616006D 971616006C 971616006 971616006F971616056C |
Μέγεθος |
Πρότυπο OE |
Για την Porsche Panamera 971 Αεροεξάρτηση Βαλβίδα Μπλοκ.
Έτος |
Κάντε |
Σχήμα |
Τρίμ |
Μηχανή |
---|---|---|---|---|
2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Sport Turismo Wagon 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Sport Turismo Wagon 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2022 | Πόρσε | Παναμέρα | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2021 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2021 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Ε-Υβριδική 4-θυρα hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2021 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon με 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2021 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2021 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2021 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2021 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Ε-Υβριδικό 4-θυρο hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2021 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2021 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2020 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2020 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Executive Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2997CC 183Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2020 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2997CC 183Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2019 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Ε-Υβριδική 4-θυρα hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2019 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon με 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2019 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Executive Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2995CC 183Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2019 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Sport Turismo Wagon 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2019 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Sport Turismo Wagon 4 πόρτες | 3.0L 2995CC 183Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2019 | Πόρσε | Παναμέρα | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2995CC 183Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2018 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Ε-Υβριδική 4-θυρα hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2018 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon με 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
2018 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Executive Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2995CC 183Cu. σελ. V6 GAS DOHC υπερφορτωμένο |
2018 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2995CC 183Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2018 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
2018 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
Περιγραφή του προϊόντος
Το μπλοκ της βαλβίδας αέρα είναι ένα κρίσιμο συστατικό του συστήματος αέρα του οχήματός σας, υπεύθυνο για τον έλεγχο της ροής αέρα και της πίεσης προς τα ελατήρια αέρα.Το μπλοκ βαλβίδας εναέριας ανάρτησης είναι η ιδανική επιλογή για το σύστημα εναέριας ανάρτησης του οχήματός σας λόγω της απαράμιλλης ποιότητας και απόδοσης.
Μην συμβιβαστείτε με την απόδοση του συστήματος ανάρτησης αέρα σας, επιλέξτε το μπλοκ βαλβίδας ανάρτησης αέρα μας για μια ομαλή και άνετη οδήγηση κάθε φορά.
Με την προηγμένη τεχνολογία σόλενοειδών βαλβίδων, το μπλοκ βαλβίδας εναέριας ανάρτησης εξασφαλίζει αποτελεσματικό και ακριβές έλεγχο του συστήματος εναέριας ανάρτησης.παρέχει μακροχρόνια απόδοση και σταθερότητα.