Δείγμα |
Διαθέσιμο |
Μέγεθος |
Ως πρότυπο |
---|---|---|---|
Βασικό υλικό |
Χάλυβας & Ρουχούμι & Μεταλλικό |
Τύπος |
Ελατήριο αναστολής |
Ονομασία μάρκας |
Βεγγάτο |
Θέση |
Πίσω αριστερά |
Αριθμός OEM |
2183200130 2183200230 |
Εγγύηση |
1 έτος |
Υπόθεση |
Μια ολοκαίνουργια |
Ονομασία του προϊόντος |
Απορροφητής κρουσμάτων γιαMercedes Benz CLS C218 S218 |
Κατάλληλο για Mercedes-Benz CLS-Class
Δελτίο ΕΚ 6/2010, σημείο 1.
Κάλυψη Οχήματα στοιχείο:
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια.
Έτος | Κάντε | Σχήμα | Σώμα | Μηχανή & μετάδοση | ΟΜ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Mercedes-Benz | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - Αέριο | 2183200130 |
2018 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - Αεριοκίνητο, 4.7L V8 - Αεριοκίνητο | 2183200130 |
2017 | Mercedes-Benz | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - Αέριο | 2183200130 |
2017 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - Αεριοκίνητο, 4.7L V8 - Αεριοκίνητο | 2183200130 |
2016 | Mercedes-Benz | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - Αέριο | 2183200130 |
2016 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - Αεριοκίνητο, 4.7L V8 - Αεριοκίνητο | 2183200230 |
2015 | Mercedes-Benz | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - Αέριο | 2183200230 |
2015 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - Αεριοκίνητο, 4.7L V8 - Αεριοκίνητο | 2183200230 |
2014 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - Αεριοκίνητο, 4.7L V8 - Αεριοκίνητο | 2183200230 |
2013 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - Αεριοκίνητο, 4.7L V8 - Αεριοκίνητο | 2183200230 |
2012 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - Αεριοκίνητο, 4.7L V8 - Αεριοκίνητο | 2183200230 |
Α2183200130, 2183200130
Α2183200230 2183200230
Αερομεταφορές