Πληροφορίες Παραγωγής
Όνομα προϊόντος:
|
Αμορτισέρ Αυτοκινήτου |
OEM: |
670106262,
670100718 |
---|---|---|---|
Κατάσταση: |
100% Καινούργιο | Τύπος:
|
Αμορτισέρ Ανάρτησης Αέρα |
Τοποθέτηση στο όχημα: |
Μπροστά, Δεξιά | Τύπος Υπηρεσίας Οχήματος:
|
Αυτοκίνητο |
Εφαρμογή:
|
Ταιριάζει σε Maserati Levante 2017- |
Μάρκα Αυτοκινήτου: |
Maserati Levante (2017+)/Levante (2017+)s Levante(2017+)diesel |
Βάρος: |
11 KG |
Μοντέλο: |
Levante |
Η συσκευασία περιλαμβάνει: |
Αμορτισέρ Ανάρτησης Αέρα |
Πληροφορίες Παραγωγής
Έτος | Μάρκα | Μοντέλο | Επένδυση | Κινητήρας | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Maserati | Levante | GT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Maserati | Levante | Modena S Sport Utility 4-Door | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Maserati | Levante | Modena Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Maserati | Levante | Trofeo Sport Utility 4-Door | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Maserati | Levante | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Maserati | Levante | GTS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Maserati | Levante | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Maserati | Levante | Trofeo Sport Utility 4-Door | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Maserati | Levante | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Maserati | Levante | GTS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Maserati | Levante | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Maserati | Levante | Trofeo Sport Utility 4-Door | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Maserati | Levante | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Maserati | Levante | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | Maserati | Levante | GTS Sport Utility 4-Door | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Maserati | Levante | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Maserati | Levante | Trofeo Sport Utility 4-Door | 3.8L 3799CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Maserati | Levante | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Maserati | Levante | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | Maserati | Levante | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Έτος | Μάρκα | Μοντέλο | Επένδυση | Κινητήρας | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Maserati | Levante | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Maserati | Levante | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Λεπτομέρειες εικόνας προϊόντος